Home  >  커뮤니티  >  공지사항


Home  >  커뮤니티  >  공지사항


2024년 1월 ~ 8월 후원금 현황

2024-09-20
조회수 87

2024년 1월  후원금  13,759,645원 (20명)

2024년 2월 후원금 18,275,000원 (24명)

2024년 3월 후원금 19,400,000원 (18명)

2024년 4월 후원금 15,390,000원 (27명)

2024년 5월 후원금 14,425,000원 (21명)

2024년 6월 후원금 14,750,000원 (23명)

2024년 7월 후원금 5,140,000원 (18명)

2024년 8월 후원금 1,775,000원 (21명)


후원해주신 모든 분들께 깊은 감사를 드립니다.